Nuestros pequeños fueron convocados para representar a su provincia Pichincha en la segunda valida del campeonato nacional de Ciclismo de Montaña a realizarse en la ciudad de Ibarra en la provincia de Imbabura al norte de nuestro país,
El evento se realizaba el día 12 de Abril por lo que nos desplazamos en día sábado
Estuvimos por fin entrenando a eso de las 11 de la mañana junto con todo el grupo de deportistas (16 en total) el sitio realmente muy bonito estaba junto a la hostería del Tin Delgado a la entrada norte de la cuidad a unos
La temperatura elevada, diría entre unos 25 y 30 grados, pero no teníamos idea lo que pasaría al día siguiente, ya que la mayoría estaba con llantas de arena, muy pocos tenían llantas para lodo o mixtas. Pasó lloviendo toda la noche y nos preocupaba como amanecería la pista.
En la tarde y noche estuvimos preocupados de poner a punto todas las bicis y acudir al congresillo técnico que se realizo en el coliseo central de Ibarra y luego a nuestro congresillo técnico que se realizo en
A la mañana siguiente estuvimos de píe a eso de las 5:30 de la mañana para poder desayunar rápido y estar en la pista a eso de las 7.15 ya que los mas pequeños partían en la primera manga a las 8:00 y la revisión técnica era 15 minutos antes.
Sin novedad aparente nuestros pequeños estaban listo y partieron a las 8.00 en punto, su pista realmente muy exigente.
NUESTROS PARTICIPANTES
JUVENIL: Eduardo Gonzáles. 3 vueltas circuito grande
INFANTIL: Carlitos Vaca y Cristian Gallardo 3 vueltas circuito pequeño
PREINFANTIL: David Morales, Agusto Vaca, Adrián Acosta. 2 vueltas circuito 1.700
En las tres categorías había muy buenos exponentes de otras provincias tanto de Imbabura como de Azuay y los resultados se dieron de la siguiente manera.
Dorsal | NOMBRE Y APELLIDO | PROVINCIA | CATEGORIA | Puntaje Total |
108 | MORA FATIMA | IMBABURA | PRE-INF. DAMAS | DNS |
| | | | |
111 | QUINTEROS BENJAMIN | IMBABURA | PRE-INF. VARO. | 0:25:14 |
112 | PADILLA JOSE | IMBABURA | PRE-INF. VARO. | 0:26:59 |
140 | ACOSTA ADRIAN | PICHINCHA | PRE-INF. VARO. | 0:30:26 |
105 | PARRA WASHINGTON | COTOPAXI | PRE-INF. VARO. | 0:35:30 |
135 | VACA AGUSTO | LOJA | PRE-INF. VARO. | 0:42:59 |
139 | MORALES DAVID | PICHINCHA | PRE-INF. VARO. | 0:44:07 |
109 | BOLAÑOS MARCO | IMBABURA | PRE-INF. VARO. | DNS |
110 | ARO WILSON | IMBABURA | PRE-INF. VARO. | DNS |
167 | MAYA RICARDO | IPIALES | PRE-INF. VARO. | DNS |
168 | INCHUCHALA CRISTIAN | IPIALES | PRE-INF. VARO. | DNS |
169 | INCHUCHALA ORLANDO | IPIALES | PRE-INF. VARO. | DNS |
170 | GUERRERO JAIR | IPIALES | PRE-INF. VARO. | DNS |
| | | | |
92 | CAIVINAGUA CHRISTIAN | AZUAY | INF. VARO. | 0:34:01 |
142 | ESPIN FABIAN | PICHINCHA | INF. VARO. | 0:34:43 |
143 | GALLARDO CRISTIAN | PICHINCHA | INF. VARO. | 0:36:47 |
141 | VACA CARLOS | PICHINCHA | INF. VARO. | 0:36:55 |
116 | PADILLA JUAN | IMBABURA | INF. VARO. | 0:37:30 |
136 | PACHECO SANTIAGO | LOJA | INF. VARO. | 0:38:16 |
113 | PITA CRISTIAN | IMBABURA | INF. VARO. | 0:39:34 |
106 | NARANJO ANDRES | COTOPAXI | INF. VARO. | 0:42:05 |
157 | PALACIOS DIEGO | TUNGURAHUA | INF. VARO. | 0:42:22 |
114 | PITA DIEGO | IMBABURA | INF. VARO. | 0:45:54 |
115 | BOLAÑOS DAYANA | IMBABURA | INF. VARO. | DNS |
171 | PEREZ ANDRES | IPIALES | INF. VARO. | DNS |
172 | CABRERA LUIS | IPIALES | INF. VARO. | DNS |
173 | CEVALLOS DAVID | IPIALES | INF. VARO. | DNS |
| | | | |
93 | ROBALINO FERNANDA | AZUAY | PRE-JUV. DAMAS | 1:00:33 |
178 | MERA LEIDY | IPIALES | PRE-JUV. DAMAS | 1:05:07 |
179 | BERNAL ANGUI | IPIALES | PRE-JUV. DAMAS | 1:05:28 |
94 | MOLINA MICHELA | AZUAY | PRE-JUV. DAMAS | dnf |
| | | | |
96 | ESPINOSA DAVID | AZUAY | PRE-JUV. VARO. | 1:35:07 |
95 | MEDINA PABLO | AZUAY | PRE-JUV. VARO. | 1:37:02 |
186 | ESPINOSA JUAN | AZUAY | PRE-JUV. VARO. | 1:39:10 |
120 | PADILLA ANDERSON | IMBABURA | PRE-JUV. VARO. | 1:40:35 |
174 | ROSERO MAURICIO | IPIALES | PRE-JUV. VARO. | 1:44:35 |
121 | PITA DARIO | IMBABURA | PRE-JUV. VARO. | 1:47:55 |
97 | PEÑA FRANCISCO | AZUAY | PRE-JUV. VARO. | 1:50:15 |
175 | MERA EDISON | IPIALES | PRE-JUV. VARO. | 1:50:58 |
145 | NARVAEZ JUAN | PICHINCHA | PRE-JUV. VARO. | 1:54:18 |
118 | BASTIDAS CRISTIAN | IMBABURA | PRE-JUV. VARO. | 1:54:58 |
165 | BEDOYA ESTEBAN | PASTO | PRE-JUV. VARO. | 1:56:46 |
160 | RODRIGUEZ CARLOS | PASTO | PRE-JUV. VARO. | 1:56:49 |
122 | SALGADO JOSUE | IMBABURA | PRE-JUV. VARO. | 1:57:44 |
119 | MALES ELVIS | IMBABURA | PRE-JUV. VARO. | 1:58:50 |
161 | MORAN CRISTIAN | PASTO | PRE-JUV. VARO. | 1:59:15 |
144 | GONZALEZ LUIS | PICHINCHA | PRE-JUV. VARO. | 2:00:10 |
159 | PERENGUENA JORGE | PASTO | PRE-JUV. VARO. | 2:01:00 |
123 | BOLAÑOS DANIEL | IMBABURA | PRE-JUV. VARO. | 2:10:00 |
187 | ALVEAR CAMILO | PICHINCHA | PRE-JUV. VARO. | dnf |
117 | CALDERON STEFANY | IMBABURA | PRE-JUV. VARO. | dns |
158 | RODRIGUEZ JUAN | PASTO | PRE-JUV. VARO. | dns |
176 | CALIZ MILTO | IPIALES | PRE-JUV. VARO. | dns |
177 | RAMIREZ DANIEL | IPIALES | PRE-JUV. VARO. | dns |
Como podrán observar Cristian y Carlitos mantuvieron un duelo tenaz por el tercer puesto en su categoría, apenas 8 segundos de diferencia entre ellos, eso indica el nivel de preparación que tienen no solo los dos sino todo el grupo de nuestros chicos y eso se lo debemos a su gran entrenador el Sr. Andrés Guzmán.
Es decir se obtuvo 2 medallas de Bronce, 1 cuarto puesto, 1 quinto puesto, 1 sexto puesto y un 16 avo puesto.
Esperamos que para el próximo nacional sigamos mejorando los resultados y que nuestros hijos sigan divirtiéndose de la misma forma.
No hay comentarios:
Publicar un comentario